Kurzer Prozess bei den Kleinen
Opel Corsa / Übersicht / Kurzer Prozess bei den Kleinen
Seit fast 20 Jahren kämpfen Ford Fiesta und Opel Corsa in der Kleinwagenklasse gegen einander. In ihren aktuellen Generationen gibt es einen eindeutigen Sieger.
Überblick: Alle News und Tests zu Ford Fiesta und Opel Corsa
Auch der 1,25 Liter kleine Vierzylinder des Fiesta zählt nicht zu den begnadeten Durchziehern, er dreht aber flockig und geht freudiger ans Werk, unterstützt vom präzisen, ebenfalls zu kurz gestuften Fünfganggetriebe. Das passt zum Fiesta, dem die Strenge des Corsa abgeht. Das zeigt sich nicht nur in einer etwas legereren Verarbeitung, schlichteren Materialien und wirrer Bedienung, sondern vor allem im gelenkigen Handling. Mit seiner fein austarierten Lenkung flitzt er sicher und exakt um Biegungen, durch die sich der Corsa mit seiner rückmeldungsarmen Lenkung quält. Leicht übertrieben könnte man behaupten, dass Rolltreppen mehr Fahrspaß bereiten als der Opel. Dazu federt er etwas rumpeliger, bringt die Passagiere zwar geräumiger unter, vorn sitzen sie aber zu hoch, hinten zu tief. Im ebenfalls straffen, ausgewogener gefederten Fiesta bleibt weniger Raum, doch die Sitze passen besser, der Motor tönt lauter, aber unaufdringlicher. Der niedrigere Preis des Corsa schließlich erklärt sich durch seine noch knickerigere Grundausstattung. Doch selbst wenn der Fiesta teurer kommt, ist er das deutlich preiswertere Auto.
| Markenvergleich Ford gegen Opel, Teil 1 | |
|---|---|
| Ford Focus vs. Opel Astra | Ford Mondeo vs. Opel Insignia |
| Ford Kuga vs. Opel Antara | Ford Grand C-Max vs. Opel Zafira Tourer |
| Fahrzeugdaten | Opel Corsa 1.4 16V | Ford Fiesta 1.25 |
|---|---|---|
| Motor | Vierzylinder, vorn quer | Vierzylinder, vorn quer |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen |
| Hubraum | 1398 cm³ | 1242 cm³ |
| kW (PS) bei 1/min | 64 (87)/6000 | 60 (82)/5800 |
| Nm bei 1/min | 130/4000 | 114/4200 |
| Vmax | 173 km/h | 168 km/h |
| Getriebe | Fünfgang manuell | Fünfgang manuell |
| Antrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Testwagenbereifung | 195/55 R 16 H | 195/50 R 15 H |
| Abgas CO2 | 134 g/km | 129 g/km |
| Verbrauch (Werksangabe) | 7,3/4,8/5,7 l | 7,4/4,5/5,6 l |
| Tankinhalt | 45 l/Super | 45 l/Super |
| Anhängelast gebr./ungebr. | 1000/500 kg | 600/525 kg |
| Kofferraumvolumen | 285–1050 l | 281–965 l |
| Länge/Breite/Höhe | 3999/1713/1488 mm | 3950/1973/1481 mm |
| 0–100/0–130 km/h | 12,2 s/20,8 s | 13,4 s/26,2 s |
| Elastizität 80–120 km/h im 5. Gang | 16,9 s | 27,4 s |
| Leergewicht/Zuladung | 1135/480 kg | 1070/425 kg |
| Bremsweg (warm/kalt) | 35,8/36,8 m | 38,7/36,4 m |
| Innengeräusch 50/100/130 km/h | 58/68/72 dB (A) | 60/69/74 dB (A) |
| Testverbrauch – CO2 | 6,5 l – 153 g/km | 6,7 l – 159 g/km |
| Reichweite | 690 km | 670 km |
| Grundpreis | 13.430 Euro | 14.400 Euro |
Siehe auch:
Herausschaukeln
Herausschaukeln ist nur zulässig,
wenn das Fahrzeug in Sand,
Schlamm oder Schnee steckt. Wählhebel
wiederholt zwischen D und R
hin- und herbewegen. Motor nicht
hochdrehen und rucka ...
Batterie der Funkfernbedienung
wechseln
Die Batterie wechseln, sobald sich
die Reichweite verringert.
Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
Sie müssen über entsprechende
Sammelstellen entsorgt werden.
Schl&uu ...
Wischerblatt an der
Heckscheibe
Wischerarm anheben. Wischerblatt
ausrasten und abnehmen. ...
